stadt-gelsenkirchen-statistik-bevoelkerung-alte...
Datensatzbeschreibung:
Bevölkerung am Hauptwohnsitz nach Altersjahren und Geschlecht auf Ebene der Stadtteile. Fallzahlen wurden durch deterministisches Runden zur Basis 3 anonymisiert.
Quelle: Bevölkerungsstand: Stichtag, Stadtteil, Altersjahre, Geschlecht
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Stichtag | text | ||
| Stadtbezirk_ID | text | ||
| Stadtbezirk_Name | text | ||
| Stadtteil_ID | text | ||
| Stadtteil_Name | text | ||
| Geschlecht | text | ||
| 0-Jahrige | text | ||
| 1-Jahrige | text | ||
| 2-Jahrige | text | ||
| 3-Jahrige | text | ||
| 4-Jahrige | text | ||
| 5-Jahrige | text | ||
| 6-Jahrige | text | ||
| 7-Jahrige | text | ||
| 8-Jahrige | text | ||
| 9-Jahrige | text | ||
| 10-Jahrige | text | ||
| 11-Jahrige | text | ||
| 12-Jahrige | text | ||
| 13-Jahrige | text | ||
| 14-Jahrige | text | ||
| 15-Jahrige | text | ||
| 16-Jahrige | text | ||
| 17-Jahrige | text | ||
| 18-Jahrige | text | ||
| 19-Jahrige | text | ||
| 20-Jahrige | text | ||
| 21-Jahrige | text | ||
| 22-Jahrige | text | ||
| 23-Jahrige | text | ||
| 24-Jahrige | text | ||
| 25-Jahrige | text | ||
| 26-Jahrige | text | ||
| 27-Jahrige | text | ||
| 28-Jahrige | text | ||
| 29-Jahrige | text | ||
| 30-Jahrige | text | ||
| 31-Jahrige | text | ||
| 32-Jahrige | text | ||
| 33-Jahrige | text | ||
| 34-Jahrige | text | ||
| 35-Jahrige | text | ||
| 36-Jahrige | text | ||
| 37-Jahrige | text | ||
| 38-Jahrige | text | ||
| 39-Jahrige | text | ||
| 40-Jahrige | text | ||
| 41-Jahrige | text | ||
| 42-Jahrige | text | ||
| 43-Jahrige | text | ||
| 44-Jahrige | text | ||
| 45-Jahrige | text | ||
| 46-Jahrige | text | ||
| 47-Jahrige | text | ||
| 48-Jahrige | text | ||
| 49-Jahrige | text | ||
| 50-Jahrige | text | ||
| 51-Jahrige | text | ||
| 52-Jahrige | text | ||
| 53-Jahrige | text | ||
| 54-Jahrige | text | ||
| 55-Jahrige | text | ||
| 56-Jahrige | text | ||
| 57-Jahrige | text | ||
| 58-Jahrige | text | ||
| 59-Jahrige | text | ||
| 60-Jahrige | text | ||
| 61-Jahrige | text | ||
| 62-Jahrige | text | ||
| 63-Jahrige | text | ||
| 64-Jahrige | text | ||
| 65-Jahrige | text | ||
| 66-Jahrige | text | ||
| 67-Jahrige | text | ||
| 68-Jahrige | text | ||
| 69-Jahrige | text | ||
| 70-Jahrige | text | ||
| 71-Jahrige | text | ||
| 72-Jahrige | text | ||
| 73-Jahrige | text | ||
| 74-Jahrige | text | ||
| 75-Jahrige | text | ||
| 76-Jahrige | text | ||
| 77-Jahrige | text | ||
| 78-Jahrige | text | ||
| 79-Jahrige | text | ||
| 80-Jahrige | text | ||
| 81-Jahrige | text | ||
| 82-Jahrige | text | ||
| 83-Jahrige | text | ||
| 84-Jahrige | text | ||
| 85 Jahre und mehr | text |
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 20. April 2026 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 20. April 2026 |
| Erstellt | 6. Februar 2026 |
| Format | CSV |
| Lizenz | dl-de-by-2.0 |
| Ckan url | https://gelsenkirchen.opendata.ruhr |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | 252cba2873119ec11e608c6db770e3c3 |
| Id | 7a6ae698-173e-425a-979e-05404bd579dd |
| Ignore hash | False |
| Mimetype | text/csv |
| Original url | https://gelsenkirchen.opendata.ruhr/dataset/3256c9e0-baf5-4214-ba76-76f8628c7db5/resource/7a6ae698-173e-425a-979e-05404bd579dd/download/stadt-gelsenkirchen-statistik-bevoelkerung-altersjahre-geschlecht.csv |
| Package id | 3256c9e0-baf5-4214-ba76-76f8628c7db5 |
| Position | 0 |
| Resource id | 7a6ae698-173e-425a-979e-05404bd579dd |
| Set url type | False |
| Size | 543,3 KiB |
| State | active |
| Task created | 2026-04-20 08:40:18.449090 |
| Url type | upload |