stadt-gelsenkirchen-statistik-bevoelkerung-alte...
Datensatzbeschreibung:
Bevölkerung am Hauptwohnsitz nach Altersgruppen und Geschlecht auf Ebene der Stadtteile.
Quelle: Bevölkerungsstand: Stichtag, Stadtteil, Altersgruppe, Geschlecht
Datenverzeichnis
Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|---|
Stichtag | timestamp | ||
Stadtbezirk_ID | numeric | ||
Stadtbezirk_Name | text | ||
Stadtteil_ID | numeric | ||
Stadtteil_Name | text | ||
Geschlecht | text | ||
unter 3 Jahre | numeric | ||
3 bis unter 6 Jahre | numeric | ||
6 bis unter 10 Jahre | numeric | ||
10 bis unter 15 Jahre | numeric | ||
15 bis unter 18 Jahre | numeric | ||
18 bis unter 20 Jahre | numeric | ||
20 bis unter 25 Jahre | numeric | ||
25 bis unter 30 Jahre | numeric | ||
30 bis unter 35 Jahre | numeric | ||
35 bis unter 40 Jahre | numeric | ||
40 bis unter 45 Jahre | numeric | ||
45 bis unter 50 Jahre | numeric | ||
50 bis unter 55 Jahre | numeric | ||
55 bis unter 60 Jahre | numeric | ||
60 bis unter 65 Jahre | numeric | ||
65 bis unter 70 Jahre | numeric | ||
70 bis unter 75 Jahre | numeric | ||
75 bis unter 80 Jahre | numeric | ||
80 bis unter 85 Jahre | numeric | ||
85 Jahre und mehr | numeric | ||
Insgesamt | numeric |
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Daten wurden zuletzt aktualisiert | 31. Oktober 2024 |
Metadaten zuletzt aktualisiert | 31. Oktober 2024 |
Erstellt | unbekannt |
Format | CSV |
Lizenz | dl-de-by-2.0 |
Erstellt | vor 10 Monaten |
Media type | text/csv |
Size | 191.422 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 8eaa76f2-476a-4464-b368-17b75cb876de |
Package id | fd475cdb-aeab-4a36-9222-26459addf32a |
Position | 0 |
State | active |
Url type | upload |